
Produktjämförelse av alla PeniMaster ® och PeniMaster ® PRO penisexpanderare
| PeniMaster PRO spö expandersystem (Art.nr PMP-003 / PMP-003-G) | PeniMaster PRO bältesexpandersystem (Artikelnr PMP-002) | PeniMaster PRO bas (Artikelnr PMP-001) | PeniMaster Classic spö expandersystem (Artikelnr EEK-000.i / EEK-000.iG) | |
|---|---|---|---|---|
| Produktöversikt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tekniska specifikationer | Tekniska specifikationer | Tekniska specifikationer | Tekniska specifikationer | |
| leveransomfattning | leveransomfattning | leveransomfattning | leveransomfattning | |
| Tillverkare | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) |
| produktkategori | Stång penisexpanderare inkl anatomiskt självjusterande koppling med ollonet på penis | Penisexpanderare inkl anatomiskt självjusterande anslutning till ollonet på penis | Anatomiskt självjusterande anslutning med ollonet på penis (utan draggenerator) | Penisexpanderare med hållrem penisfixering |
| applikationsområden | Snälla klicka här | Snälla klicka här | Snälla klicka här | Snälla klicka här |
| fysiska fixeringstekniker | fysiska fixeringstekniker | fysiska fixeringstekniker | fysiska fixeringstekniker | fysiska fixeringstekniker |
| formpassning | komplett (komplett och exklusivt med det stabiliserade ollonet på penis) | komplett (komplett och exklusivt med det stabiliserade ollonet på penis) | komplett (komplett och exklusivt med det stabiliserade ollonet på penis) | partiell (begränsad med kant av ostabiliserat ollon) |
| adhesion | ja (i samband med komfort- och vårdprodukter) | ja (i samband med komfort- och vårdprodukter) | ja (i samband med komfort- och vårdprodukter) | Nej |
| Vakuum | ja (buffrad och justerbar med adaptivt membran) | ja (buffrad och justerbar med adaptivt membran) | ja (buffrad och justerbar med adaptivt membran) | Nej |
| adhesion | Nej | Nej | Nej | ja (rem) |
| generering av dragkraft | via axelparallellt stångsystem med basring | med elastisk bandrem | Leverans utan draggenerator | via axelparallellt stångsystem med basring |
| alternativa draggeneratorer kan användas (t.ex. vikter) | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Ansökan | ||||
| Bärvarianter av draggeneratorn | upp / ner / diagonalt | Midjerem / axelrem / knäband | Leverans utan draggenerator | upp / ner / diagonalt |
| Att vänja sig vid fixeringsenheten | vanligtvis ingen | vanligtvis ingen | vanligtvis ingen | möjligen några dagar |
| Att vänja sig vid draggeneratorn | möjligen några dagar | vanligtvis ingen | Leverans utan draggenerator | möjligen några dagar |
| Bär över natten | möjlig | möjlig | möjligt (som ollontränare) | möjligt, rekommenderas inte |
| Bär i vardagen | mycket bra | mycket bra | mycket bra (som glanstränare) | Väl |
| Bär för utvalda sporter | Väl | mycket bra | mycket bra (som glanstränare) | begränsat möjligt |
| Anpassning till penisens flexibilitet (erektion/avslappning) | mycket bra | mycket bra | mycket bra | begränsad |
| Kan bäras diskret under vanliga kläder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lämplig för | ||||
| Kan användas för förhudsförstoring | Nej | Nej | Nej | Ja |
| För män i alla åldrar | ja (rekommenderas från 18 år) | ja (rekommenderas från 18 år) | ja (rekommenderas från 18 år) | ja (rekommenderas från 18 år) |
| på den omskurna penis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| på den oomskurna penis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| passar alla penisstorlekar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| smältningsprestanda | ||||
| på den avfettade penis | mycket bra | mycket bra | mycket bra | Väl |
| på en våt eller fet penis | mycket bra | mycket bra | mycket bra | begränsad |
| fixeringens allmänna hållbarhet | mycket bra | mycket bra | mycket bra | Väl |
| vid erektion | mycket bra | mycket bra | mycket bra | Väl |
| med en krympande penis | mycket bra | mycket bra | mycket bra | begränsad |
| slitdelar | ||||
| Uppföljningskostnader för intensiv användning per månad | ca 5 euro (latexdelar lås och membran, valfria komfort- och skötselprodukter) | ca 5 euro (latexdelar lås och membran, valfria komfort- och skötselprodukter) | ca 5 euro (latexdelar lås och membran, valfria komfort- och skötselprodukter) | ca 5 euro (rem och komfortremmar) |
| Möjlighet att köpa reservdelar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klass 1 medicinsk utrustning med CE-märkning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Förvaring av onödiga delar | i ett fodral med formgjuten insida | i ett fodral med formgjuten insida | i ett fodral med formgjuten insida | i formgjuten plast |
| Förvaring i färdigmonterat skick | i ett fodral med formgjuten insida | i ett fodral med formgjuten insida | i ett fodral med formgjuten insida | - |



